Accreditatie Matrix
Voetzorg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | Voetzorg, overige voetzorg | Reuma | Diabetes Mellitus | Overige Risico Voet (niet zijnde Diabetes Mellitus of Reuma) |
Omgevingsbewust Handelen | Reflectie (intervisiegroepen) | Ondernemerschap | Oncologie | |
Bacteriën en Voetzorg | 3 | 3 | |||||||
Diabetes & Voeten (2023) | 14 | 6 | 4 | 4 | |||||
Klinisch redeneren | 3 | 2 | 1 | ||||||
Live actueel NIEUW (24 apr. – diabetes&hand – gratis) |
2 | 1 | 1 | ||||||
Medisch Pedicure Oncologie | 24 | 4 | 6 | 4 | 10 | ||||
MS, Parkinson & Spierdystrofie | 3 | 3 | |||||||
Reuma “1” (huidaandoeningen) | 3 | 3 | |||||||
Reuma 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Reuma 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Schimmeldiagnostiek 3.0 | 6 | 6 | |||||||
Voeten & Overgewicht | 3 | 3 | |||||||
Wratten, Psoriasis & Eczeem | 3 | 3 | |||||||
Ambulante Voetzorg 1; Communicatie |
3 | 1 | 1 | 1 |
Elke 2 maanden
6x het Magazine Voetzorg+ per jaar
Zowel online als offline
Lees het Magazine als flipbook, met de mogelijkheid om inhoud te downloaden en/ of te printen
Toegang tot het archief
Onbeperkte toegang tot Het Archief bestaande uit voorgaande edities van het Magazine
Quick Reference Cards
Speciaal ontwikkelde content zoals Quick Reference Cards
korting op opleidingen
10% korting op het normale tarief van de meeste scholingen